Tabela de correspondência entre números de porta e serviços comumente usados. Pesquise e consulte 51 portas principais como SSH, HTTP, MySQL.
A página exibe uma lista de números de porta comumente usados. Você pode verificar número da porta, protocolo, nome do serviço e descrição.
Digite o número da porta ou nome do serviço na caixa de pesquisa para filtrar. Também é possível filtrar por categoria ou protocolo.
Clique na linha de cada porta para copiar o número da porta. Use para configuração de firewall e configuração de rede.
Também pesquisa na descrição
Mostrando 51 de 51
| Porta | Protocolo | Serviço | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | Protocolo de shell seguro | |
| 80 | TCP | HTTP | Protocolo de comunicação web | |
| 443 | TCP | HTTPS | Protocolo de comunicação web criptografado | |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Serviço de resolução de nomes de domínio | |
| 25 | TCP | SMTP | Protocolo de envio de e-mail | |
| 21 | TCP | FTP Control | Porta de controle FTP | |
| 587 | TCP | SMTP Submission | Porta de envio de e-mail (com autenticação) | |
| 143 | TCP | IMAP | Protocolo de recebimento de e-mail (sincronização com servidor) | |
| 110 | TCP | POP3 | Protocolo de recebimento de e-mail | |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP criptografado | |
| 465 | TCP | SMTPS | Protocolo de envio de e-mail criptografado | |
| 20 | TCP | FTP Data | Porta de transferência de dados FTP | |
| 389 | TCP | LDAP | Protocolo de serviço de diretório | |
| 445 | TCP | SMB | Protocolo de compartilhamento de arquivos Windows | |
| 123 | UDP | NTP | Protocolo de sincronização de hora de rede | |
| 161 | UDP | SNMP | Protocolo de gerenciamento de dispositivos de rede | |
| 23 | TCP | Telnet | Protocolo de login remoto (não criptografado) | |
| 67 | UDP | DHCP Server | Servidor DHCP (distribuição de IP) | |
| 68 | UDP | DHCP Client | Cliente DHCP (obtenção de IP) | |
| 514 | UDP | Syslog | Protocolo de transferência de logs do sistema | |
| 636 | TCP | LDAPS | Serviço de diretório criptografado | |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 criptografado | |
| 3000 | TCP | Dev Server (Node.js) | Servidor de desenvolvimento Node.js | |
| 3306 | TCP | MySQL | Servidor de banco de dados MySQL | |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Servidor de banco de dados PostgreSQL | |
| 6379 | TCP | Redis | Armazenamento de dados em memória Redis | |
| 5173 | TCP | Vite | Servidor de desenvolvimento Vite | |
| 5000 | TCP | Flask | Servidor de desenvolvimento Flask | |
| 8000 | TCP | Django | Servidor de desenvolvimento Django | |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy/Tomcat | Proxy HTTP / Tomcat | |
| 27017 | TCP | MongoDB | Servidor de banco de dados MongoDB | |
| 3389 | TCP | RDP | Conexão de desktop remoto | |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | Servidor API Kubernetes | |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Motor de busca Elasticsearch | |
| 4200 | TCP | Angular CLI | Servidor de desenvolvimento Angular | |
| 5500 | TCP | Live Server | Extensão VS Code Live Server | |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | Banco de dados Microsoft SQL Server | |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Servidor Oracle Database | |
| 2375 | TCP | Docker | Daemon Docker (não criptografado) | |
| 2376 | TCP | Docker TLS | Daemon Docker (criptografado com TLS) | |
| 5900 | TCP | VNC | Desktop remoto (VNC) | |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Sistema de arquivos de rede | |
| 5672 | TCP | RabbitMQ AMQP | Message broker RabbitMQ | |
| 8081 | TCP | HTTP Proxy Alt | Porta alternativa de proxy HTTP | |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt | Porta alternativa HTTPS | |
| 8888 | TCP | Jupyter Notebook | Jupyter Notebook | |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI Process Manager | |
| 9090 | TCP | Prometheus | Monitoramento Prometheus | |
| 9092 | TCP | Kafka | Message broker Apache Kafka | |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Servidor de cache Memcached | |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Management | Console de gerenciamento RabbitMQ |
A lista de números de porta é uma ferramenta de referência onde você pode pesquisar e consultar os principais números de porta usados em redes TCP/IP e seus serviços correspondentes. Você pode obter informações rapidamente quando precisar verificar números de porta para configuração de firewall, construção de servidores e solução de problemas de rede. Abrange portas frequentemente usadas por desenvolvedores e administradores de sistema, desde portas bem conhecidas (0-1023) até portas registradas (1024-49151).
Portas Well-known (0-1023) são portas atribuídas a serviços padrão gerenciados pela IANA, incluindo HTTP(80), HTTPS(443), SSH(22), etc. Portas Registered (1024-49151) são portas registradas por fornecedores de aplicações, incluindo MySQL(3306), PostgreSQL(5432), etc.
TCP (Transmission Control Protocol) fornece comunicação confiável com garantia de ordem dos dados e controle de retransmissão. UDP (User Datagram Protocol) é rápido mas menos confiável, usado para comunicações onde o tempo real é importante, como streaming de vídeo e consultas DNS.
Sim, TCP e UDP são protocolos independentes, então serviços diferentes podem usar o mesmo número de porta. Por exemplo, a porta 53 é usada para DNS, mas TCP é usado para respostas DNS grandes e UDP para consultas normais.
Uma porta aberta significa que um serviço está escutando (aguardando) nessa porta, aceitando conexões externas. Por segurança, é recomendado fechar portas desnecessárias.
Portas comumente usadas no desenvolvimento local incluem 3000 (Node.js/React), 4200 (Angular), 5000 (Flask), 5173 (Vite), 8000 (Django), 8080 (HTTP alternativo). Em produção, 80 (HTTP) e 443 (HTTPS) são padrão.