Busca y consulta los numeros de puerto mas utilizados. Encuentra 51 puertos principales incluyendo SSH, HTTP, MySQL y mas.
La pagina muestra una lista de numeros de puerto comunmente usados. Puedes ver el numero de puerto, protocolo, nombre del servicio y descripcion.
Ingresa un numero de puerto o nombre del servicio en el cuadro de busqueda para filtrar resultados. Tambien puedes filtrar por categoria o protocolo.
Haz clic en cualquier fila de puerto para copiar el numero de puerto. Usa esto para configuracion de firewall o configuracion de red.
La descripcion tambien es buscable
Mostrando 51 de 51 puertos
| Puerto | Protocolo | Servicio | Descripcion | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | Protocolo Secure Shell para acceso remoto | |
| 80 | TCP | HTTP | Protocolo de Transferencia de Hipertexto para paginas web | |
| 443 | TCP | HTTPS | HTTP seguro con cifrado TLS | |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Servicio de Sistema de Nombres de Dominio | |
| 25 | TCP | SMTP | Protocolo Simple de Transferencia de Correo | |
| 21 | TCP | FTP Control | Puerto de control FTP | |
| 587 | TCP | SMTP Submission | Puerto de envio SMTP (con autenticacion) | |
| 143 | TCP | IMAP | Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet | |
| 110 | TCP | POP3 | Protocolo de Oficina de Correos para recuperacion de email | |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP con cifrado TLS | |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP con cifrado TLS | |
| 20 | TCP | FTP Data | Puerto de transferencia de datos FTP | |
| 389 | TCP | LDAP | Protocolo Ligero de Acceso a Directorios | |
| 445 | TCP | SMB | Server Message Block para compartir archivos en Windows | |
| 123 | UDP | NTP | Protocolo de Tiempo de Red para sincronizacion de reloj | |
| 161 | UDP | SNMP | Protocolo Simple de Administracion de Red | |
| 23 | TCP | Telnet | Protocolo de inicio de sesion remoto (sin cifrar) | |
| 67 | UDP | DHCP Server | Servidor DHCP (distribucion de direcciones IP) | |
| 68 | UDP | DHCP Client | Cliente DHCP (adquisicion de direcciones IP) | |
| 514 | UDP | Syslog | Protocolo de registro del sistema | |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP con cifrado TLS | |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 con cifrado TLS | |
| 3000 | TCP | Dev Server (Node.js) | Servidor de desarrollo Node.js | |
| 3306 | TCP | MySQL | Servidor de base de datos MySQL | |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Servidor de base de datos PostgreSQL | |
| 6379 | TCP | Redis | Almacen de datos en memoria Redis | |
| 5173 | TCP | Vite | Servidor de desarrollo Vite | |
| 5000 | TCP | Flask | Servidor de desarrollo Flask | |
| 8000 | TCP | Django | Servidor de desarrollo Django | |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy/Tomcat | Proxy HTTP / Apache Tomcat | |
| 27017 | TCP | MongoDB | Servidor de base de datos MongoDB | |
| 3389 | TCP | RDP | Protocolo de Escritorio Remoto | |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | Servidor API de Kubernetes | |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Motor de busqueda Elasticsearch | |
| 4200 | TCP | Angular CLI | Servidor de desarrollo Angular CLI | |
| 5500 | TCP | Live Server | Extension Live Server de VS Code | |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | Base de datos Microsoft SQL Server | |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Servidor de base de datos Oracle | |
| 2375 | TCP | Docker | Demonio Docker (sin cifrar) | |
| 2376 | TCP | Docker TLS | Demonio Docker (cifrado TLS) | |
| 5900 | TCP | VNC | Computacion de Red Virtual para escritorio remoto | |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Sistema de Archivos en Red | |
| 5672 | TCP | RabbitMQ AMQP | Broker de mensajes RabbitMQ (AMQP) | |
| 8081 | TCP | HTTP Proxy Alt | Puerto de proxy HTTP alternativo | |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt | Puerto HTTPS alternativo | |
| 8888 | TCP | Jupyter Notebook | Servidor Jupyter Notebook | |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | Administrador de Procesos FastCGI de PHP | |
| 9090 | TCP | Prometheus | Sistema de monitoreo Prometheus | |
| 9092 | TCP | Kafka | Broker de mensajes Apache Kafka | |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Servidor de cache Memcached | |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Management | Consola de administracion RabbitMQ |
La Referencia de Numeros de Puerto es una herramienta de consulta para buscar y explorar los principales numeros de puerto utilizados en redes TCP/IP y sus servicios correspondientes. Es util para encontrar rapidamente informacion al configurar firewalls, servidores o solucionar problemas de red. La herramienta cubre puertos desde los bien conocidos (0-1023) hasta los registrados (1024-49151) que los desarrolladores y administradores de sistemas usan frecuentemente.
Los puertos bien conocidos (0-1023) son asignados por IANA a servicios estandar como HTTP (80), HTTPS (443) y SSH (22). Los puertos registrados (1024-49151) son registrados por proveedores de aplicaciones, incluyendo MySQL (3306) y PostgreSQL (5432).
TCP (Protocolo de Control de Transmision) proporciona comunicacion confiable con ordenamiento de datos y retransmision. UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario) es mas rapido pero menos confiable, usado para comunicaciones en tiempo real como streaming de video y consultas DNS.
Si, TCP y UDP son protocolos independientes, por lo que el mismo numero de puerto puede usarse para diferentes servicios. Por ejemplo, el puerto 53 es usado por DNS, con TCP para respuestas DNS grandes y UDP para consultas regulares.
Un puerto abierto significa que un servicio esta escuchando en ese puerto y aceptando conexiones externas. Por seguridad, se recomienda cerrar los puertos innecesarios.
Los puertos comunes de desarrollo incluyen 3000 (Node.js/React), 4200 (Angular), 5000 (Flask), 5173 (Vite), 8000 (Django) y 8080 (HTTP alternativo). Los entornos de produccion tipicamente usan 80 (HTTP) y 443 (HTTPS).