Tableau de correspondance entre les numeros de port et les services. Recherchez et consultez 51 ports principaux comme SSH, HTTP et MySQL.
La page affiche une liste de numeros de port couramment utilises. Vous pouvez verifier le numero de port, le protocole, le nom du service et la description.
Entrez un numero de port ou un nom de service dans la zone de recherche pour filtrer. Vous pouvez egalement filtrer par categorie ou protocole.
Cliquez sur une ligne de port pour copier le numero de port. Utilisez-le pour la configuration du pare-feu ou la configuration reseau.
Vous pouvez aussi rechercher dans la description
Affichage de 51 sur 51
| Port | Protocole | Service | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | Protocole de connexion securisee | |
| 80 | TCP | HTTP | Protocole de communication des pages web | |
| 443 | TCP | HTTPS | Protocole de communication web chiffree | |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Service de resolution de noms de domaine | |
| 25 | TCP | SMTP | Protocole d'envoi d'email | |
| 21 | TCP | FTP Control | Port de controle FTP | |
| 587 | TCP | SMTP Submission | Port d'envoi d'email (avec authentification) | |
| 143 | TCP | IMAP | Protocole de reception d'email (synchronisation serveur) | |
| 110 | TCP | POP3 | Protocole de reception d'email | |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP chiffre | |
| 465 | TCP | SMTPS | Protocole d'envoi d'email chiffre | |
| 20 | TCP | FTP Data | Port de transfert de donnees FTP | |
| 389 | TCP | LDAP | Protocole de service d'annuaire | |
| 445 | TCP | SMB | Protocole de partage de fichiers Windows | |
| 123 | UDP | NTP | Protocole de synchronisation horaire reseau | |
| 161 | UDP | SNMP | Protocole de gestion des equipements reseau | |
| 23 | TCP | Telnet | Protocole de connexion a distance (non chiffre) | |
| 67 | UDP | DHCP Server | Serveur DHCP (distribution d'adresses IP) | |
| 68 | UDP | DHCP Client | Client DHCP (obtention d'adresses IP) | |
| 514 | UDP | Syslog | Protocole de transfert de journaux systeme | |
| 636 | TCP | LDAPS | Service d'annuaire chiffre | |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 chiffre | |
| 3000 | TCP | Dev Server (Node.js) | Serveur de developpement Node.js | |
| 3306 | TCP | MySQL | Serveur de base de donnees MySQL | |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Serveur de base de donnees PostgreSQL | |
| 6379 | TCP | Redis | Stockage de donnees en memoire Redis | |
| 5173 | TCP | Vite | Serveur de developpement Vite | |
| 5000 | TCP | Flask | Serveur de developpement Flask | |
| 8000 | TCP | Django | Serveur de developpement Django | |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy/Tomcat | Proxy HTTP / Tomcat | |
| 27017 | TCP | MongoDB | Serveur de base de donnees MongoDB | |
| 3389 | TCP | RDP | Connexion Bureau a distance | |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | Serveur API Kubernetes | |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Moteur de recherche Elasticsearch | |
| 4200 | TCP | Angular CLI | Serveur de developpement Angular | |
| 5500 | TCP | Live Server | Extension VS Code Live Server | |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | Base de donnees Microsoft SQL Server | |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Serveur Oracle Database | |
| 2375 | TCP | Docker | Daemon Docker (non chiffre) | |
| 2376 | TCP | Docker TLS | Daemon Docker (chiffre TLS) | |
| 5900 | TCP | VNC | Bureau a distance (VNC) | |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Systeme de fichiers reseau | |
| 5672 | TCP | RabbitMQ AMQP | Broker de messages RabbitMQ | |
| 8081 | TCP | HTTP Proxy Alt | Port proxy HTTP alternatif | |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt | Port HTTPS alternatif | |
| 8888 | TCP | Jupyter Notebook | Jupyter Notebook | |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI Process Manager | |
| 9090 | TCP | Prometheus | Monitoring Prometheus | |
| 9092 | TCP | Kafka | Broker de messages Apache Kafka | |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Serveur de cache Memcached | |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Management | Console de gestion RabbitMQ |
La reference des ports est un outil de reference pour rechercher et consulter les principaux numeros de port utilises dans les reseaux TCP/IP et leurs services correspondants. Vous pouvez rapidement obtenir des informations dans les situations ou vous devez verifier les numeros de port, comme la configuration du pare-feu, la construction de serveurs et le depannage reseau. Elle couvre les ports Well-known (0-1023) aux ports enregistres (1024-49151) frequemment utilises par les developpeurs et administrateurs systeme.
Les ports Well-known (0-1023) sont des ports attribues aux services standard geres par l'IANA et incluent HTTP(80), HTTPS(443), SSH(22), etc. Les ports enregistres (1024-49151) sont des ports enregistres par les fournisseurs d'applications et incluent MySQL(3306), PostgreSQL(5432), etc.
TCP (Transmission Control Protocol) fournit une communication fiable avec garantie de l'ordre des donnees et controle de retransmission. UDP (User Datagram Protocol) est rapide mais moins fiable, utilise pour les communications ou le temps reel est important comme le streaming video et les requetes DNS.
Oui, TCP et UDP sont des protocoles independants, donc differents services peuvent utiliser le meme numero de port. Par exemple, le port 53 est utilise pour DNS, mais TCP est utilise pour les grandes reponses DNS et UDP pour les requetes normales.
Un port ouvert signifie qu'un service ecoute (attend) sur ce port et accepte les connexions externes. Pour des raisons de securite, il est recommande de fermer les ports inutiles.
Les ports couramment utilises en developpement local incluent 3000 (Node.js/React), 4200 (Angular), 5000 (Flask), 5173 (Vite), 8000 (Django), 8080 (HTTP alternatif), etc. En production, 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) sont standard.