搜尋和參考常用的連接埠號碼。查找包括 SSH、HTTP、MySQL 等在內的 51 個主要連接埠。
頁面顯示常用連接埠號碼列表。您可以查看連接埠號、協定、服務名稱和描述。
在搜尋框中輸入連接埠號或服務名稱以篩選結果。您還可以按類別或協定篩選。
點擊任何連接埠列以複製連接埠號。用於防火牆配置或網路設定。
描述也可搜尋
顯示 51 個連接埠中的 51 個
| 連接埠 | 協定 | 服務 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | 用於遠端存取的安全 Shell 協定 | |
| 80 | TCP | HTTP | 用於網頁的超文本傳輸協定 | |
| 443 | TCP | HTTPS | 具有 TLS 加密的安全 HTTP | |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 網域名稱系統服務 | |
| 25 | TCP | SMTP | 簡單郵件傳輸協定 | |
| 21 | TCP | FTP Control | FTP 控制連接埠 | |
| 587 | TCP | SMTP Submission | SMTP 提交連接埠(具有身份驗證) | |
| 143 | TCP | IMAP | 網路訊息存取協定 | |
| 110 | TCP | POP3 | 用於電子郵件擷取的郵局協定 | |
| 993 | TCP | IMAPS | 具有 TLS 加密的 IMAP | |
| 465 | TCP | SMTPS | 具有 TLS 加密的 SMTP | |
| 20 | TCP | FTP Data | FTP 資料傳輸連接埠 | |
| 389 | TCP | LDAP | 輕量級目錄存取協定 | |
| 445 | TCP | SMB | 用於 Windows 檔案共享的伺服器訊息區塊 | |
| 123 | UDP | NTP | 用於時鐘同步的網路時間協定 | |
| 161 | UDP | SNMP | 簡單網路管理協定 | |
| 23 | TCP | Telnet | 遠端登入協定(未加密) | |
| 67 | UDP | DHCP Server | DHCP 伺服器(IP 位址分配) | |
| 68 | UDP | DHCP Client | DHCP 客戶端(IP 位址取得) | |
| 514 | UDP | Syslog | 系統日誌協定 | |
| 636 | TCP | LDAPS | 具有 TLS 加密的 LDAP | |
| 995 | TCP | POP3S | 具有 TLS 加密的 POP3 | |
| 3000 | TCP | Dev Server (Node.js) | Node.js 開發伺服器 | |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL 資料庫伺服器 | |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL 資料庫伺服器 | |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 記憶體內資料存儲 | |
| 5173 | TCP | Vite | Vite 開發伺服器 | |
| 5000 | TCP | Flask | Flask 開發伺服器 | |
| 8000 | TCP | Django | Django 開發伺服器 | |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy/Tomcat | HTTP 代理 / Apache Tomcat | |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB 資料庫伺服器 | |
| 3389 | TCP | RDP | 遠端桌面協定 | |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | Kubernetes API 伺服器 | |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch 搜尋引擎 | |
| 4200 | TCP | Angular CLI | Angular CLI 開發伺服器 | |
| 5500 | TCP | Live Server | VS Code Live Server 擴充功能 | |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | Microsoft SQL Server 資料庫 | |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Oracle 資料庫伺服器 | |
| 2375 | TCP | Docker | Docker 守護程序(未加密) | |
| 2376 | TCP | Docker TLS | Docker 守護程序(TLS 加密) | |
| 5900 | TCP | VNC | 虛擬網路計算遠端桌面 | |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | 網路檔案系統 | |
| 5672 | TCP | RabbitMQ AMQP | RabbitMQ 訊息代理(AMQP) | |
| 8081 | TCP | HTTP Proxy Alt | 備用 HTTP 代理連接埠 | |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt | 備用 HTTPS 連接埠 | |
| 8888 | TCP | Jupyter Notebook | Jupyter Notebook 伺服器 | |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI 程序管理器 | |
| 9090 | TCP | Prometheus | Prometheus 監控系統 | |
| 9092 | TCP | Kafka | Apache Kafka 訊息代理 | |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Memcached 快取伺服器 | |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Management | RabbitMQ 管理控制台 |
連接埠號碼參考是一款用於搜尋和瀏覽 TCP/IP 網路中使用的主要連接埠號碼及其對應服務的參考工具。在配置防火牆、設定伺服器或排除網路問題時快速查找資訊非常有用。該工具涵蓋開發人員和系統管理員經常使用的知名連接埠(0-1023)到註冊連接埠(1024-49151)範圍。
知名連接埠(0-1023)由 IANA 分配給標準服務,如 HTTP(80)、HTTPS(443)和 SSH(22)。註冊連接埠(1024-49151)由應用程式供應商註冊,包括 MySQL(3306)和 PostgreSQL(5432)。
TCP(傳輸控制協定)提供可靠的通訊,具有資料排序和重傳功能。UDP(使用者資料報協定)更快但不太可靠,用於影片串流和 DNS 查詢等即時通訊。
是的,TCP 和 UDP 是獨立的協定,因此相同的連接埠號可以用於不同的服務。例如,連接埠 53 由 DNS 使用,TCP 用於大型 DNS 回應,UDP 用於常規查詢。
開放的連接埠意味著有服務在該連接埠上監聽並接受外部連線。出於安全考量,建議關閉不必要的連接埠。
常用的開發連接埠包括 3000(Node.js/React)、4200(Angular)、5000(Flask)、5173(Vite)、8000(Django)和 8080(備用 HTTP)。生產環境通常使用 80(HTTP)和 443(HTTPS)。