Umfassende Referenz für TCP/UDP-Portnummern und zugehörige Dienste. Suchen und durchsuchen Sie die wichtigsten 51 Ports wie SSH, HTTP und MySQL.
Die Seite zeigt eine Liste häufig verwendeter Portnummern. Sie können Portnummer, Protokoll, Dienstname und Beschreibung sehen.
Geben Sie eine Portnummer oder einen Dienstnamen in das Suchfeld ein, um zu filtern. Sie können auch nach Kategorie oder Protokoll filtern.
Klicken Sie auf eine Port-Zeile, um die Portnummer zu kopieren. Nutzen Sie dies für Firewall-Einstellungen und Netzwerkkonfiguration.
Sie können auch in Beschreibungen suchen
51 von 51 Einträgen angezeigt
| Port | Protokoll | Dienst | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | Secure Shell Verbindungsprotokoll | |
| 80 | TCP | HTTP | Web-Kommunikationsprotokoll | |
| 443 | TCP | HTTPS | Verschlüsseltes Web-Kommunikationsprotokoll | |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Domain-Namensauflösungsdienst | |
| 25 | TCP | SMTP | E-Mail-Versandprotokoll | |
| 21 | TCP | FTP Control | FTP-Steuerport | |
| 587 | TCP | SMTP Submission | E-Mail-Versandport (mit Authentifizierung) | |
| 143 | TCP | IMAP | E-Mail-Empfangsprotokoll (Serversynchronisierung) | |
| 110 | TCP | POP3 | E-Mail-Empfangsprotokoll | |
| 993 | TCP | IMAPS | Verschlüsseltes IMAP | |
| 465 | TCP | SMTPS | Verschlüsseltes E-Mail-Versandprotokoll | |
| 20 | TCP | FTP Data | FTP-Datenübertragungsport | |
| 389 | TCP | LDAP | Verzeichnisdienstprotokoll | |
| 445 | TCP | SMB | Windows-Dateifreigabeprotokoll | |
| 123 | UDP | NTP | Netzwerk-Zeitsynchronisierungsprotokoll | |
| 161 | UDP | SNMP | Netzwerkgeräteverwaltungsprotokoll | |
| 23 | TCP | Telnet | Remote-Login-Protokoll (unverschlüsselt) | |
| 67 | UDP | DHCP Server | DHCP-Server (IP-Adressverteilung) | |
| 68 | UDP | DHCP Client | DHCP-Client (IP-Adressbezug) | |
| 514 | UDP | Syslog | System-Log-Übertragungsprotokoll | |
| 636 | TCP | LDAPS | Verschlüsselter Verzeichnisdienst | |
| 995 | TCP | POP3S | Verschlüsseltes POP3 | |
| 3000 | TCP | Dev Server (Node.js) | Node.js Entwicklungsserver | |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL Datenbank-Server | |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL Datenbank-Server | |
| 6379 | TCP | Redis | Redis In-Memory-Datenspeicher | |
| 5173 | TCP | Vite | Vite Entwicklungsserver | |
| 5000 | TCP | Flask | Flask Entwicklungsserver | |
| 8000 | TCP | Django | Django Entwicklungsserver | |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy/Tomcat | HTTP-Proxy / Tomcat | |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB Datenbank-Server | |
| 3389 | TCP | RDP | Remote-Desktop-Verbindung | |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | Kubernetes API-Server | |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch Suchmaschine | |
| 4200 | TCP | Angular CLI | Angular Entwicklungsserver | |
| 5500 | TCP | Live Server | VS Code Live Server Erweiterung | |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | Microsoft SQL Server Datenbank | |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Oracle Datenbank-Server | |
| 2375 | TCP | Docker | Docker Daemon (unverschlüsselt) | |
| 2376 | TCP | Docker TLS | Docker Daemon (TLS-verschlüsselt) | |
| 5900 | TCP | VNC | Remote Desktop (VNC) | |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Netzwerk-Dateisystem | |
| 5672 | TCP | RabbitMQ AMQP | RabbitMQ Message Broker | |
| 8081 | TCP | HTTP Proxy Alt | Alternativer HTTP-Proxy-Port | |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt | Alternativer HTTPS-Port | |
| 8888 | TCP | Jupyter Notebook | Jupyter Notebook | |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI Process Manager | |
| 9090 | TCP | Prometheus | Prometheus Monitoring | |
| 9092 | TCP | Kafka | Apache Kafka Message Broker | |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Memcached Cache-Server | |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Management | RabbitMQ Verwaltungskonsole |
Die Port-Referenz ist ein Nachschlagewerk zum Suchen und Durchsuchen der wichtigsten Portnummern und ihrer zugehörigen Dienste in TCP/IP-Netzwerken. Nutzen Sie es für Firewall-Konfiguration, Servereinrichtung und Netzwerk-Fehlerbehebung. Es umfasst Well-known Ports (0-1023) und registrierte Ports (1024-49151), die häufig von Entwicklern und Systemadministratoren verwendet werden.
Well-known Ports (0-1023) sind IANA-verwaltete Ports für Standarddienste wie HTTP (80), HTTPS (443) und SSH (22). Registrierte Ports (1024-49151) sind von Anwendungsanbietern registrierte Ports wie MySQL (3306) und PostgreSQL (5432).
TCP (Transmission Control Protocol) bietet zuverlässige Kommunikation mit Reihenfolgegarantie und Neuübertragungskontrolle. UDP (User Datagram Protocol) ist schneller, aber weniger zuverlässig und wird für echtzeitkritische Kommunikation wie Video-Streaming und DNS-Abfragen verwendet.
Ja, TCP und UDP sind unabhängige Protokolle, sodass derselbe Portnummer von verschiedenen Diensten verwendet werden kann. Zum Beispiel wird Port 53 für DNS verwendet, wobei TCP für große DNS-Antworten und UDP für normale Abfragen verwendet wird.
Ein offener Port bedeutet, dass ein Dienst auf diesem Port lauscht und bereit ist, externe Verbindungen zu akzeptieren. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, nicht benötigte Ports zu schließen.
Häufig verwendete Ports für lokale Entwicklung sind 3000 (Node.js/React), 4200 (Angular), 5000 (Flask), 5173 (Vite), 8000 (Django) und 8080 (alternativer HTTP). In Produktionsumgebungen sind 80 (HTTP) und 443 (HTTPS) Standard.