よく使われるポート番号とサービスの対応表。SSH、HTTP、MySQLなど主要51ポートを検索・参照できます。
ページにはよく使われるポート番号の一覧が表示されています。ポート番号、プロトコル、サービス名、説明を確認できます。
検索ボックスにポート番号やサービス名を入力して絞り込めます。カテゴリやプロトコルでのフィルタリングも可能です。
各ポートの行をクリックすると、ポート番号をコピーできます。ファイアウォール設定やネットワーク構成時に活用してください。
説明文でも検索できます
51件中 51件を表示
| ポート | プロトコル | サービス | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | セキュアシェル接続用プロトコル | |
| 80 | TCP | HTTP | Webページの通信プロトコル | |
| 443 | TCP | HTTPS | 暗号化されたWeb通信プロトコル | |
| 53 | TCP/UDP | DNS | ドメイン名解決サービス | |
| 25 | TCP | SMTP | メール送信プロトコル | |
| 21 | TCP | FTP Control | FTP制御用ポート | |
| 587 | TCP | SMTP Submission | メール送信用ポート(認証あり) | |
| 143 | TCP | IMAP | メール受信プロトコル(サーバー同期) | |
| 110 | TCP | POP3 | メール受信プロトコル | |
| 993 | TCP | IMAPS | 暗号化IMAP | |
| 465 | TCP | SMTPS | 暗号化メール送信プロトコル | |
| 20 | TCP | FTP Data | FTPデータ転送用ポート | |
| 389 | TCP | LDAP | ディレクトリサービスプロトコル | |
| 445 | TCP | SMB | Windowsファイル共有プロトコル | |
| 123 | UDP | NTP | ネットワーク時刻同期プロトコル | |
| 161 | UDP | SNMP | ネットワーク機器管理プロトコル | |
| 23 | TCP | Telnet | リモートログインプロトコル(非暗号化) | |
| 67 | UDP | DHCP Server | DHCPサーバー(IPアドレス配布) | |
| 68 | UDP | DHCP Client | DHCPクライアント(IPアドレス取得) | |
| 514 | UDP | Syslog | システムログ転送プロトコル | |
| 636 | TCP | LDAPS | 暗号化ディレクトリサービス | |
| 995 | TCP | POP3S | 暗号化POP3 | |
| 3000 | TCP | Dev Server (Node.js) | Node.js開発サーバー | |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQLデータベースサーバー | |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQLデータベースサーバー | |
| 6379 | TCP | Redis | Redisインメモリデータストア | |
| 5173 | TCP | Vite | Vite開発サーバー | |
| 5000 | TCP | Flask | Flask開発サーバー | |
| 8000 | TCP | Django | Django開発サーバー | |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy/Tomcat | HTTPプロキシ / Tomcat | |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDBデータベースサーバー | |
| 3389 | TCP | RDP | リモートデスクトップ接続 | |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | Kubernetes APIサーバー | |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch検索エンジン | |
| 4200 | TCP | Angular CLI | Angular開発サーバー | |
| 5500 | TCP | Live Server | VS Code Live Server拡張機能 | |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | Microsoft SQL Serverデータベース | |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Oracle Databaseサーバー | |
| 2375 | TCP | Docker | Dockerデーモン(非暗号化) | |
| 2376 | TCP | Docker TLS | Dockerデーモン(TLS暗号化) | |
| 5900 | TCP | VNC | リモートデスクトップ(VNC) | |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | ネットワークファイルシステム | |
| 5672 | TCP | RabbitMQ AMQP | RabbitMQメッセージブローカー | |
| 8081 | TCP | HTTP Proxy Alt | 代替HTTPプロキシポート | |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt | 代替HTTPSポート | |
| 8888 | TCP | Jupyter Notebook | Jupyter Notebook | |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI Process Manager | |
| 9090 | TCP | Prometheus | Prometheusモニタリング | |
| 9092 | TCP | Kafka | Apache Kafkaメッセージブローカー | |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Memcachedキャッシュサーバー | |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Management | RabbitMQ管理コンソール |
ポート番号一覧は、TCP/IPネットワークで使用される主要なポート番号とそれに対応するサービスを検索・参照できるリファレンスツールです。ファイアウォールの設定、サーバー構築、ネットワークトラブルシューティングなど、ポート番号を確認する必要がある場面で素早く情報を取得できます。Well-knownポート(0-1023)から登録済みポート(1024-49151)まで、開発者やシステム管理者が頻繁に使用するポートを網羅しています。
Well-knownポート(0-1023)はIANAが管理する標準的なサービスに割り当てられたポートで、HTTP(80)、HTTPS(443)、SSH(22)などが含まれます。登録済みポート(1024-49151)はアプリケーションベンダーが登録したポートで、MySQL(3306)、PostgreSQL(5432)などが含まれます。
TCP(Transmission Control Protocol)は信頼性の高い通信を提供し、データの順序保証や再送制御を行います。UDP(User Datagram Protocol)は高速だが信頼性は低く、動画ストリーミングやDNSクエリなどリアルタイム性が重要な通信に使用されます。
はい、TCPとUDPは独立したプロトコルなので、同じポート番号でも異なるサービスが使用できます。例えばポート53はDNSで使用されますが、TCPは大きなDNS応答に、UDPは通常のクエリに使用されます。
ポートが開いているとは、そのポートでサービスがリッスン(待ち受け)しており、外部からの接続を受け付ける状態を意味します。セキュリティ上、不要なポートは閉じておくことが推奨されます。
ローカル開発でよく使われるポートには、3000(Node.js/React)、4200(Angular)、5000(Flask)、5173(Vite)、8000(Django)、8080(代替HTTP)などがあります。本番環境では80(HTTP)や443(HTTPS)が標準です。