読み込み中
状態遷移表をリアルタイム検証し、カバレッジ付きのテストシナリオを自動生成します。
状態とイベントを1行ずつ入力し、初期状態を設定します。
遷移元状態・イベント・ガード条件・遷移先状態を行単位で追加します。
検出された問題、カバレッジ、生成テストシナリオを確認して出力します。
入力を変更すると検証・カバレッジ・テストケースがリアルタイムで更新されます。
遷移漏れ(状態 + イベント)
状態カバレッジ
100%
到達状態数: 4 / 4
遷移カバレッジ
31.3%
網羅遷移数: 5 / 16
条件カバレッジ
100%
網羅条件結果数: 4 / 4
合計
20
正常系
5
異常系
11
境界値
4
| ID | 種別 | 前提状態 | 操作 | 期待結果 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-001 | 正常系 | Idle | submit | 遷移: Submitted | - |
| TC-002 | 正常系 | Submitted | approve (reviewerApproved: true) | 遷移: Approved | ガード成立パス |
| TC-003 | 正常系 | Submitted | reject (reviewerRejected: true) | 遷移: Rejected | ガード成立パス |
| TC-004 | 正常系 | Approved | reset | 遷移: Idle | - |
| TC-005 | 正常系 | Rejected | reset | 遷移: Idle | - |
| TC-006 | 異常系 | Idle | approve | エラー: Idle | 遷移未定義 |
| TC-007 | 異常系 | Idle | reject | エラー: Idle | 遷移未定義 |
| TC-008 | 異常系 | Idle | reset | エラー: Idle | 遷移未定義 |
| TC-009 | 異常系 | Submitted | submit | エラー: Submitted | 遷移未定義 |
| TC-010 | 異常系 | Submitted | reset | エラー: Submitted | 遷移未定義 |
| TC-011 | 異常系 | Approved | submit | エラー: Approved | 遷移未定義 |
| TC-012 | 異常系 | Approved | approve | エラー: Approved | 遷移未定義 |
| TC-013 | 異常系 | Approved | reject | エラー: Approved | 遷移未定義 |
| TC-014 | 異常系 | Rejected | submit | エラー: Rejected | 遷移未定義 |
| TC-015 | 異常系 | Rejected | approve | エラー: Rejected | 遷移未定義 |
| TC-016 | 異常系 | Rejected | reject | エラー: Rejected | 遷移未定義 |
| TC-017 | 境界値 | Submitted | approve (reviewerApproved: true) | 遷移: Approved | ガード成立パス |
| TC-018 | 境界値 | Submitted | approve (reviewerApproved: false) | 遷移不可: Submitted | ガード不成立パス |
| TC-019 | 境界値 | Submitted | reject (reviewerRejected: true) | 遷移: Rejected | ガード成立パス |
| TC-020 | 境界値 | Submitted | reject (reviewerRejected: false) | 遷移不可: Submitted | ガード不成立パス |
状態遷移テストは、状態とイベントの組み合わせに対する挙動を検証する代表的なブラックボックステスト技法です。本ツールは状態遷移表の欠陥を早期に可視化し、実行可能なテストシナリオ作成を支援します。
初期状態から有効な遷移をたどっても到達できない状態です。遷移定義漏れや初期状態設定ミスの可能性があります。
状態とイベントの組み合わせのうち、遷移が定義されていないペアから自動生成されます。
ガード条件付き遷移が1件もない場合、条件結果を測定できないため N/A 表示になります。